Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:37:04 30/04/2026 | 1 | 261.676 1,31% | 20.000.000 | 0,00002555 | ||
02:37:01 30/04/2026 | 1 | 141.480 0,71% | 20.000.000 | 0,00002018 | ||
02:36:58 30/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001365 | ||
02:36:57 30/04/2026 | 1 | 135.286 0,68% | 20.000.000 | 0,00002898 | ||
02:36:54 30/04/2026 | 1 | 134.920 0,68% | 20.000.000 | 0,00002169 | ||
02:36:40 30/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00003128 | ||
02:36:24 30/04/2026 | 1 | 150.324 0,76% | 20.000.000 | 0,00004238 | ||
02:36:21 30/04/2026 | 1 | 267.863 1,34% | 20.000.000 | 0,00002917 | ||
02:36:15 30/04/2026 | 1 | 148.965 0,75% | 20.000.000 | 0,0000192 | ||
02:36:04 30/04/2026 | 1 | 119.192 0,6% | 20.000.000 | 0,00005745 | ||
02:35:53 30/04/2026 | 1 | 119.264 0,6% | 20.000.000 | 0,00005828 | ||
02:35:52 30/04/2026 | 2 | 196.093 0,99% | 20.000.000 | 0,00004089 | ||
02:35:51 30/04/2026 | 1 | 201.776 1,01% | 20.000.000 | 0,00002453 | ||
02:35:49 30/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000126 | ||
02:35:46 30/04/2026 | 1 | 134.820 0,68% | 20.000.000 | 0,00001986 | ||
02:35:42 30/04/2026 | 1 | 150.588 0,76% | 20.000.000 | 0,00003979 | ||
02:35:42 30/04/2026 | 1 | 275.640 1,38% | 20.000.000 | 0,00002702 | ||
02:35:41 30/04/2026 | 1 | 141.460 0,71% | 20.000.000 | 0,00001994 | ||
02:35:40 30/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000139 | ||
02:35:39 30/04/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,00002173 |
