Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unstake | 09:00:10 26/04/2026 | 0POL | 0,05594302 | |||||
claimInterest | 09:00:10 26/04/2026 | 0POL | 0,10147865 | |||||
POL transfer | 09:00:10 26/04/2026 | 0,0757372 | 0,02148369 | |||||
resolveQuestion | 09:00:10 26/04/2026 | 0POL | 0,14690275 | |||||
resolveQuestion | 09:00:10 26/04/2026 | 0POL | 0,09834981 | |||||
0x2287e350 | 09:00:10 26/04/2026 | 0POL | 0,57815924 | |||||
0x2287e350 | 09:00:10 26/04/2026 | 0POL | 0,59485189 | |||||
0x2287e350 | 09:00:10 26/04/2026 | 0POL | 0,82221431 | |||||
0x2287e350 | 09:00:10 26/04/2026 | 0POL | 0,38972946 | |||||
0x2287e350 | 09:00:10 26/04/2026 | 0POL | 0,30057112 | |||||
0x2287e350 | 09:00:10 26/04/2026 | 0POL | 0,30054579 | |||||
0x2287e350 | 09:00:10 26/04/2026 | 0POL | 0,44222961 | |||||
0x2287e350 | 09:00:10 26/04/2026 | 0POL | 0,92311111 | |||||
0x2287e350 | 09:00:10 26/04/2026 | 0POL | 0,45754915 | |||||
0x2287e350 | 09:00:10 26/04/2026 | 0POL | 0,67010919 | |||||
0x2287e350 | 09:00:10 26/04/2026 | 0POL | 0,68860345 | |||||
0x2287e350 | 09:00:10 26/04/2026 | 0POL | 0,29890565 | |||||
0x2287e350 | 09:00:10 26/04/2026 | 0POL | 1,22922112 | |||||
0x2287e350 | 09:00:10 26/04/2026 | 0POL | 1,29995802 | |||||
0x2287e350 | 09:00:10 26/04/2026 | 0POL | 0,37775879 |
