Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 08:47:10 27/04/2026 | 0POL | 0,0129557 | |||||
0x2287e350 | 08:47:10 27/04/2026 | 0POL | 0,10917867 | |||||
execTransaction | 08:47:10 27/04/2026 | 0POL | 0,04691303 | |||||
0x2287e350 | 08:47:10 27/04/2026 | 0POL | 0,1160792 | |||||
execTransaction | 08:47:10 27/04/2026 | 0POL | 0,02061463 | |||||
0x2287e350 | 08:47:10 27/04/2026 | 0POL | 0,09622512 | |||||
0x2287e350 | 08:47:10 27/04/2026 | 0POL | 0,08301614 | |||||
0x2287e350 | 08:47:10 27/04/2026 | 0POL | 0,25874794 | |||||
relayCall | 08:47:10 27/04/2026 | 0POL | 0,04018501 | |||||
0x2287e350 | 08:47:10 27/04/2026 | 0POL | 0,08571352 | |||||
0x2287e350 | 08:47:10 27/04/2026 | 0POL | 0,15994117 | |||||
execTransaction | 08:47:10 27/04/2026 | 0POL | 0,01294995 | |||||
execTransaction | 08:47:10 27/04/2026 | 0POL | 0,0254475 | |||||
execTransaction | 08:47:10 27/04/2026 | 0POL | 0,03963604 | |||||
0x2287e350 | 08:47:10 27/04/2026 | 0POL | 0,08624452 | |||||
execTransaction | 08:47:10 27/04/2026 | 0POL | 0,02061463 | |||||
0x2287e350 | 08:47:10 27/04/2026 | 0POL | 0,08744764 | |||||
0x2287e350 | 08:47:10 27/04/2026 | 0POL | 0,08856403 | |||||
0x2287e350 | 08:47:10 27/04/2026 | 0POL | 0,08624164 | |||||
0x2287e350 | 08:47:10 27/04/2026 | 0POL | 0,07180869 |
