Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:14:30 29/05/2026 | 24 | 12.962 | 4.802.891 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,121226 | 0,003769 | ||
18:14:29 29/05/2026 | 3 | 2.036 | 887.490 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,029582 | 0,000639 | ||
18:14:29 29/05/2026 | 2 | 2.341 | 515.904 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,677055 | 0,000605 | ||
18:14:29 29/05/2026 | 7 | 5.957 | 1.522.083 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,543563 | 0,001644 | ||
18:14:29 29/05/2026 | 2 | 1.421 | 440.723 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026385 | 0,000316 | ||
18:14:20 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:14:03 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:14:02 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025597 | 0,000028 | ||
18:13:49 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:13:44 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025597 | 0,000028 | ||
18:13:31 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:13:15 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:13:08 29/05/2026 | 1 | 1.481 | 83.213 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
18:12:59 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:12:42 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:12:37 29/05/2026 | 1 | 820 | 237.905 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025597 | 0,00017 | ||
18:12:25 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:12:09 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:11:53 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:11:46 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025597 | 0,000028 |
