Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:15:04 29/05/2026 | 1 | 942 | 250.334 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,108584 | 0,00107 | ||
17:14:59 29/05/2026 | 1 | 936 | 185.725 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
17:14:54 29/05/2026 | 1 | 936 | 192.620 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
17:14:49 29/05/2026 | 1 | 936 | 221.795 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000388 | ||
17:14:44 29/05/2026 | 1 | 942 | 250.322 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,098352 | 0,001068 | ||
17:14:43 29/05/2026 | 1 | 936 | 185.725 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
17:14:38 29/05/2026 | 3 | 1.471 | 440.837 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,246094 | 0,002544 | ||
17:14:37 29/05/2026 | 1 | 936 | 185.788 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
17:14:36 29/05/2026 | 1 | 936 | 228.272 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000399 | ||
17:14:31 29/05/2026 | 1 | 936 | 192.580 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
17:14:25 29/05/2026 | 1 | 968 | 237.776 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000416 | ||
17:14:24 29/05/2026 | 1 | 936 | 215.954 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000377 | ||
17:14:23 29/05/2026 | 1 | 941 | 250.476 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,135832 | 0,000199 | ||
17:14:18 29/05/2026 | 1 | 936 | 185.773 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
17:14:17 29/05/2026 | 1 | 929 | 259.136 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,114799 | 0,000202 | ||
17:14:13 29/05/2026 | 1 | 968 | 237.776 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000416 | ||
17:14:12 29/05/2026 | 1 | 936 | 228.742 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,0004 | ||
17:14:06 29/05/2026 | 1 | 936 | 185.773 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
17:14:00 29/05/2026 | 1 | 936 | 192.580 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
17:13:59 29/05/2026 | 1 | 936 | 236.986 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000414 |
