Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:16:31 29/05/2026 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
22:16:31 29/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
22:14:13 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,00675865 | 0,00000225 | ||
22:14:13 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,76382696 | 0,00000226 | ||
22:14:13 29/05/2026 | 1 | 2 | 59,68104047 | 0,00000227 | ||
22:14:13 29/05/2026 | 1 | 5 | 0,0000904 | 0,00001 | ||
22:14:13 29/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
22:14:13 29/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
22:14:13 29/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
22:14:13 29/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
22:14:13 29/05/2026 | 2 | 2 | 1,21110363 | 0,0001 | ||
22:14:13 29/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
22:14:13 29/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
22:14:13 29/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
22:14:13 29/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
22:14:13 29/05/2026 | 18 | 18 | 1,800018 | 0DASH | ||
22:14:13 29/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
22:14:13 29/05/2026 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
22:14:13 29/05/2026 | 23 | 23 | 0,02300023 | 0DASH | ||
22:14:13 29/05/2026 | 10 | 10 | 10,0001 | 0DASH |
