Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:17:05 29/05/2026 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
22:16:31 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,00058444 | 0,00000225 | ||
22:16:31 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,0063564 | 0,00000225 | ||
22:16:31 29/05/2026 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
22:16:31 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
22:16:31 29/05/2026 | 1 | 2 | 4,92217353 | 0,00000226 | ||
22:16:31 29/05/2026 | 2 | 2 | 3,83170122 | 0,00000374 | ||
22:16:31 29/05/2026 | 1 | 2 | 4,73862542 | 0,00000226 | ||
22:16:31 29/05/2026 | 1 | 2 | 3,56403213 | 0,00000226 | ||
22:16:31 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,82598311 | 0,00000226 | ||
22:16:31 29/05/2026 | 1 | 2 | 1,78181274 | 0,00000227 | ||
22:16:31 29/05/2026 | 1 | 2 | 6,8161772 | 0,00000227 | ||
22:16:31 29/05/2026 | 1 | 2 | 7,58231227 | 0,00000227 | ||
22:16:31 29/05/2026 | 2 | 2 | 10,44950289 | 0,00001 | ||
22:16:31 29/05/2026 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
22:16:31 29/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
22:16:31 29/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
22:16:31 29/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
22:16:31 29/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
22:16:31 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,05048114 | 0,0000226 |
