Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:09:36 08/05/2026 | 1 | 1.787 | 119.101 0,3% | 7 | ||
08:09:33 08/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
08:09:30 08/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
08:09:27 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:09:24 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:09:21 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:09:18 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:09:15 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:09:12 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:09:09 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:09:06 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
08:09:03 08/05/2026 | 1 | 800 | 56.390 0,15% | 7 | ||
08:09:00 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:08:57 08/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:08:54 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
08:08:51 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:08:48 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
08:08:45 08/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
08:08:42 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:08:39 08/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
