Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:55:43 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
15:55:40 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:55:37 28/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
15:55:34 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15:55:31 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:55:28 28/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
15:55:25 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:55:22 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:55:19 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
15:55:16 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:55:13 28/05/2026 | 5 | 1.962 | 178.059 0,45% | < 0,000001 | ||
15:55:10 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:55:07 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15:55:04 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
15:55:01 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:54:58 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:54:55 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
15:54:52 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
15:54:49 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:54:46 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
