Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:42:05 08/06/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
12:42:02 08/06/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | < 0,000001 | ||
12:41:59 08/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
12:41:56 08/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
12:41:53 08/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:41:50 08/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
12:41:47 08/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
12:41:44 08/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
12:41:41 08/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:41:38 08/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:41:35 08/06/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
12:41:32 08/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
12:41:29 08/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:41:26 08/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
12:41:23 08/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:41:20 08/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
12:41:17 08/06/2026 | 4 | 2.037 | 205.771 0,52% | < 0,000001 | ||
12:41:14 08/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
12:41:11 08/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
12:41:08 08/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
