Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:00:29 06/06/2026 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25% | < 0,000001 | ||
11:00:26 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:00:23 06/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
11:00:20 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
11:00:17 06/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
11:00:14 06/06/2026 | 5 | 2.027 | 208.310 0,53% | < 0,000001 | ||
11:00:11 06/06/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
11:00:08 06/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
11:00:05 06/06/2026 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34% | < 0,000001 | ||
11:00:02 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
10:59:59 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10:59:56 06/06/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
10:59:53 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10:59:50 06/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
10:59:47 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:59:44 06/06/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
10:59:41 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
10:59:38 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10:59:35 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
10:59:32 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
