Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:08:36 08/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
13:08:33 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
13:08:30 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:08:27 08/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
13:08:24 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
13:08:21 08/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13:08:18 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
13:08:15 08/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13:08:12 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:08:09 08/05/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
13:08:06 08/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13:08:03 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:08:00 08/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13:07:57 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:07:54 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
13:07:51 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:07:48 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:07:45 08/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13:07:42 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:07:39 08/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
