Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:01:57 19/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:01:54 19/03/2026 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | 7 | ||
08:01:51 19/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:01:48 19/03/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
08:01:45 19/03/2026 | 3 | 1.111 | 112.072 0,29% | 7 | ||
08:01:42 19/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:01:39 19/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:01:36 19/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:01:33 19/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:01:30 19/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:01:27 19/03/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
08:01:24 19/03/2026 | 3 | 1.175 | 147.438 0,37% | 7 | ||
08:01:21 19/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:01:18 19/03/2026 | 3 | 1.174 | 147.438 0,37% | 7 | ||
08:01:15 19/03/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
08:01:12 19/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:01:09 19/03/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
08:01:06 19/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:01:03 19/03/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
08:01:00 19/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
