İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 26.04.2026 06:09:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.04.2026 06:09:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 26.04.2026 06:09:04 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.04.2026 06:09:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 26.04.2026 06:09:03 | 0OKB | 0,00000513 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.04.2026 06:09:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 06:09:02 | 0,923256 | 0,00001434 | |||||
verify | 26.04.2026 06:09:02 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.04.2026 06:09:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 26.04.2026 06:09:01 | 0OKB | 0,00000389 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.04.2026 06:09:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.04.2026 06:09:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 26.04.2026 06:08:59 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.04.2026 06:08:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 26.04.2026 06:08:58 | 0OKB | 0,00000511 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 06:08:58 | 1,13671457 | 0,00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.04.2026 06:08:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.04.2026 06:08:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 26.04.2026 06:08:56 | 0OKB | 0,00000364 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 06:08:56 | 0,1 | 0,00000044 |
