İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 26.04.2026 18:50:01 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
transfer | 26.04.2026 18:50:01 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.04.2026 18:50:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 26.04.2026 18:50:00 | 0OKB | 0,00000117 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.04.2026 18:50:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 26.04.2026 18:49:59 | 0OKB | 0,00005228 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.04.2026 18:49:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.04.2026 18:49:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
redeem | 26.04.2026 18:49:57 | 0OKB | 0,00000597 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.04.2026 18:49:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 18:49:56 | 2,162886 | 0,00000693 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.04.2026 18:49:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 26.04.2026 18:49:55 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.04.2026 18:49:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.04.2026 18:49:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.04.2026 18:49:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 26.04.2026 18:49:52 | 0OKB | 0,00000079 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.04.2026 18:49:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 26.04.2026 18:49:51 | 0OKB | 0,00000445 | |||||
0xd7ea7c13 | 26.04.2026 18:49:51 | 0OKB | 0,00000682 |
