İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 28.04.2026 13:07:35 | 0ETH | 0,00000478 | |||||
0x1794958f | 28.04.2026 13:07:35 | 0ETH | 0,00001142 | |||||
0xec0ab6a7 | 28.04.2026 13:07:31 | 0ETH | 0,00000557 | |||||
0x7dc438a4 | 28.04.2026 13:07:22 | 0ETH | 0,00000234 | |||||
0x3161b7f6 | 28.04.2026 13:07:22 | 0ETH | 0,00000233 | |||||
0x39455d3a | 28.04.2026 13:07:22 | 0ETH | 0,00000246 | |||||
0x3161b7f6 | 28.04.2026 13:07:22 | 0ETH | 0,00000233 | |||||
0x3161b7f6 | 28.04.2026 13:07:21 | 0ETH | 0,00000233 | |||||
0x13572d0b | 28.04.2026 13:07:21 | 0ETH | 0,0000041 | |||||
0xec0ab6a7 | 28.04.2026 13:07:17 | 0ETH | 0,00000496 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 28.04.2026 13:07:04 | 0,00018801 | 0,00000445 | |||||
0x14d08fca | 28.04.2026 13:07:03 | 0,0176 | 0,00000533 | |||||
0xec0ab6a7 | 28.04.2026 13:07:01 | 0ETH | 0,00000521 | |||||
0x39455d3a | 28.04.2026 13:07:00 | 0ETH | 0,00000277 | |||||
0x49a1a4fb | 28.04.2026 13:06:56 | 0ETH | 0,00000984 | |||||
execute | 28.04.2026 13:06:55 | 0ETH | 0,00000407 | |||||
exactOutputSingle | 28.04.2026 13:06:55 | 0ETH | 0,00000337 | |||||
execute | 28.04.2026 13:06:52 | 0ETH | 0,00000407 | |||||
ETH transfer | 28.04.2026 13:06:50 | 0ETH | 0,00000173 | |||||
ETH transfer | 28.04.2026 13:05:51 | 0,00043614 | 0,00000197 |
