İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6c05cd2b | 29.04.2026 23:49:13 | 0ETH | 0,00001677 | |||||
0x6c05cd2b | 29.04.2026 23:49:12 | 0ETH | 0,00001723 | |||||
multicall | 29.04.2026 23:49:12 | 0,10010766 | 0,00001599 | |||||
0x02019e8e | 29.04.2026 23:49:11 | 0ETH | 0,00001467 | |||||
0x37523745 | 29.04.2026 23:49:11 | 0ETH | 0,00001619 | |||||
exactInputSingle | 29.04.2026 23:49:11 | 0ETH | 0,00001226 | |||||
swapAmount | 29.04.2026 23:49:11 | 0ETH | 0,00001315 | |||||
0x37523745 | 29.04.2026 23:49:11 | 0ETH | 0,00001961 | |||||
exactInputSingle | 29.04.2026 23:49:11 | 0,1 | 0,00001309 | |||||
0x6c05cd2b | 29.04.2026 23:49:11 | 0ETH | 0,00001681 | |||||
0x0301c96c | 29.04.2026 23:49:10 | 0ETH | 0,00001792 | |||||
0x2cc4081e | 29.04.2026 23:49:10 | 0ETH | 0,00001475 | |||||
swapAmount | 29.04.2026 23:49:10 | 0ETH | 0,00001303 | |||||
0x49a1a4fb | 29.04.2026 23:49:09 | 0ETH | 0,00003649 | |||||
exactInputSingle | 29.04.2026 23:49:09 | 0,1 | 0,00001309 | |||||
0x0301f6dd | 29.04.2026 23:49:08 | 0ETH | 0,00001846 | |||||
0x0201e003 | 29.04.2026 23:49:08 | 0ETH | 0,00001416 | |||||
0x02019fea | 29.04.2026 23:49:07 | 0ETH | 0,00001541 | |||||
0x37523745 | 29.04.2026 23:49:07 | 0ETH | 0,00001575 | |||||
0x0301ed7c | 29.04.2026 23:49:07 | 0ETH | 0,00001839 |
