Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026 11:04:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
11.06.2026 11:03:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
11.06.2026 11:03:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
11.06.2026 11:03:31 | 1 | 41.268 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
11.06.2026 11:03:29 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
11.06.2026 11:03:21 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
11.06.2026 11:03:11 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
11.06.2026 11:03:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
11.06.2026 11:02:57 | 1 | 115.252 %0,58 | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
11.06.2026 11:02:51 | 1 | 68.158 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000166 | ||
11.06.2026 11:02:46 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
11.06.2026 11:02:45 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
11.06.2026 11:02:45 | 9 | 346.956 %1,74 | 20.000.000 | 0,00000691 | ||
11.06.2026 11:02:44 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
11.06.2026 11:02:41 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
11.06.2026 11:02:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
11.06.2026 11:01:52 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
11.06.2026 11:01:51 | 1 | 136.504 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000384 | ||
11.06.2026 11:01:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
11.06.2026 11:01:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000084 |
