Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 22:00:53 | 1 | 110.892 %0,56 | 20.000.000 | 0,00002057 | ||
27.04.2026 22:00:52 | 1 | 130.997 %0,66 | 20.000.000 | 0,00001712 | ||
27.04.2026 22:00:48 | 1 | 105.203 %0,53 | 20.000.000 | 0,00005666 | ||
27.04.2026 22:00:46 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00004309 | ||
27.04.2026 22:00:45 | 1 | 156.229 %0,79 | 20.000.000 | 0,00004685 | ||
27.04.2026 22:00:43 | 1 | 133.882 %0,67 | 20.000.000 | 0,00001712 | ||
27.04.2026 22:00:42 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00001238 | ||
27.04.2026 22:00:39 | 1 | 31.177 %0,16 | 20.000.000 | 0,00001255 | ||
27.04.2026 22:00:35 | 1 | 128.194 %0,65 | 20.000.000 | 0,00001712 | ||
27.04.2026 22:00:31 | 1 | 110.876 %0,56 | 20.000.000 | 0,00001986 | ||
27.04.2026 22:00:30 | 1 | 110.906 %0,56 | 20.000.000 | 0,00002021 | ||
27.04.2026 22:00:30 | 1 | 245.709 %1,23 | 20.000.000 | 0,00005051 | ||
27.04.2026 22:00:27 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000985 | ||
27.04.2026 22:00:25 | 1 | 110.888 %0,56 | 20.000.000 | 0,00002057 | ||
27.04.2026 22:00:02 | 1 | 109.920 %0,55 | 20.000.000 | 0,00002065 | ||
27.04.2026 22:00:00 | 1 | 109.920 %0,55 | 20.000.000 | 0,00002065 | ||
27.04.2026 21:59:59 | 1 | 215.429 %1,08 | 20.000.000 | 0,00000989 | ||
27.04.2026 21:59:55 | 1 | 110.906 %0,56 | 20.000.000 | 0,00002021 | ||
27.04.2026 21:59:50 | 1 | 110.890 %0,56 | 20.000.000 | 0,00002065 | ||
27.04.2026 21:59:47 | 1 | 110.900 %0,56 | 20.000.000 | 0,00002021 |
