Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 21:15:40 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000062 | ||
29.04.2026 21:15:39 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000543 | ||
29.04.2026 21:15:32 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000543 | ||
29.04.2026 21:15:32 | 1 | 105.143 %0,53 | 20.000.000 | 0,0000251 | ||
29.04.2026 21:15:10 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00001893 | ||
29.04.2026 21:15:05 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000044 | ||
29.04.2026 21:14:02 | 1 | 245.733 %1,23 | 20.000.000 | 0,00002211 | ||
29.04.2026 21:14:01 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000821 | ||
29.04.2026 21:14:00 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000653 | ||
29.04.2026 21:13:42 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000598 | ||
29.04.2026 21:13:29 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002592 | ||
29.04.2026 21:13:05 | 1 | 136.492 %0,69 | 20.000.000 | 0,00002967 | ||
29.04.2026 21:13:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000448 | ||
29.04.2026 21:12:41 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000619 | ||
29.04.2026 21:12:34 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000567 | ||
29.04.2026 21:12:31 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000431 | ||
29.04.2026 21:12:28 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000653 | ||
29.04.2026 21:12:26 | 1 | 97.160 %0,49 | 20.000.000 | 0,00001421 | ||
29.04.2026 21:12:15 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000444 | ||
29.04.2026 21:12:12 | 1 | 30.637 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000488 |
