Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 02:17:01 | 1 | 149.951 %0,75 | 20.000.000 | 0,00009463 | ||
29.04.2026 02:16:48 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00006061 | ||
29.04.2026 02:16:47 | 1 | 143.484 %0,72 | 20.000.000 | 0,00008862 | ||
29.04.2026 02:16:46 | 1 | 149.961 %0,75 | 20.000.000 | 0,00008862 | ||
29.04.2026 02:16:23 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000423 | ||
29.04.2026 02:16:20 | 1 | 142.502 %0,72 | 20.000.000 | 0,00009549 | ||
29.04.2026 02:16:04 | 1 | 245.745 %1,23 | 20.000.000 | 0,00021628 | ||
29.04.2026 02:16:01 | 1 | 194.462 %0,98 | 20.000.000 | 0,00009053 | ||
29.04.2026 02:15:54 | 1 | 41.304 %0,21 | 20.000.000 | 0,00005774 | ||
29.04.2026 02:15:52 | 1 | 192.495 %0,97 | 20.000.000 | 0,00009041 | ||
29.04.2026 02:15:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00006422 | ||
29.04.2026 02:15:48 | 1 | 41.304 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000545 | ||
29.04.2026 02:15:41 | 1 | 89.210 %0,45 | 20.000.000 | 0,00016381 | ||
29.04.2026 02:15:32 | 1 | 38.504 %0,2 | 20.000.000 | 0,00004885 | ||
29.04.2026 02:15:31 | 1 | 105.143 %0,53 | 20.000.000 | 0,00019738 | ||
29.04.2026 02:15:28 | 1 | 41.304 %0,21 | 20.000.000 | 0,00004345 | ||
29.04.2026 02:15:26 | 1 | 119.180 %0,6 | 20.000.000 | 0,00030261 | ||
29.04.2026 02:15:11 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,00003811 | ||
29.04.2026 02:15:01 | 1 | 41.304 %0,21 | 20.000.000 | 0,00003958 | ||
29.04.2026 02:14:53 | 1 | 38.504 %0,2 | 20.000.000 | 0,00003521 |
