Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 13:48:46 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
29.04.2026 13:48:44 | 1 | 149.909 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000361 | ||
29.04.2026 13:48:43 | 1 | 51.709 %0,26 | 20.000.000 | 0,00000226 | ||
29.04.2026 13:48:41 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000168 | ||
29.04.2026 13:48:35 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000265 | ||
29.04.2026 13:48:34 | 1 | 253.365 %1,27 | 20.000.000 | 0,0000037 | ||
29.04.2026 13:48:33 | 2 | 408.796 %2,05 | 20.000.000 | 0,00000677 | ||
29.04.2026 13:48:27 | 1 | 149.923 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000389 | ||
29.04.2026 13:48:08 | 1 | 185.308 %0,93 | 20.000.000 | 0,00000282 | ||
29.04.2026 13:47:54 | 1 | 171.281 %0,86 | 20.000.000 | 0,00000288 | ||
29.04.2026 13:47:53 | 1 | 59.854 %0,3 | 20.000.000 | 0,00000251 | ||
29.04.2026 13:47:51 | 1 | 149.933 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000389 | ||
29.04.2026 13:47:50 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000416 | ||
29.04.2026 13:47:50 | 1 | 128.166 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000322 | ||
29.04.2026 13:47:23 | 1 | 149.933 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000389 | ||
29.04.2026 13:47:19 | 1 | 22.250 %0,12 | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
29.04.2026 13:47:18 | 1 | 150.324 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000854 | ||
29.04.2026 13:47:15 | 1 | 122.753 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000369 | ||
29.04.2026 13:47:14 | 4 | 151.920 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001009 | ||
29.04.2026 13:47:14 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000255 |
