Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 15:01:28 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000666 | ||
29.04.2026 15:01:27 | 1 | 40.610 %0,21 | 20.000.000 | 0,00002237 | ||
29.04.2026 15:01:21 | 1 | 119.744 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000923 | ||
29.04.2026 15:01:20 | 1 | 52.508 %0,27 | 20.000.000 | 0,00002134 | ||
29.04.2026 15:01:13 | 1 | 245.697 %1,23 | 20.000.000 | 0,00002536 | ||
29.04.2026 15:01:08 | 1 | 223.780 %1,12 | 20.000.000 | 0,00000912 | ||
29.04.2026 15:00:40 | 1 | 46.227 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000675 | ||
29.04.2026 15:00:39 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000622 | ||
29.04.2026 15:00:33 | 1 | 31.177 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000631 | ||
29.04.2026 15:00:33 | 2 | 191.577 %0,96 | 20.000.000 | 0,00005037 | ||
29.04.2026 15:00:32 | 2 | 540.274 %2,71 | 20.000.000 | 0,00002564 | ||
29.04.2026 15:00:28 | 1 | 142.492 %0,72 | 20.000.000 | 0,00001124 | ||
29.04.2026 15:00:07 | 1 | 150.480 %0,76 | 20.000.000 | 0,00002247 | ||
29.04.2026 15:00:05 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000482 | ||
29.04.2026 15:00:04 | 1 | 142.474 %0,72 | 20.000.000 | 0,0000112 | ||
29.04.2026 15:00:04 | 1 | 97.172 %0,49 | 20.000.000 | 0,00001558 | ||
29.04.2026 15:00:02 | 1 | 129.863 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000977 | ||
29.04.2026 15:00:00 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000482 | ||
29.04.2026 14:59:28 | 1 | 215.429 %1,08 | 20.000.000 | 0,00000499 | ||
29.04.2026 14:59:28 | 1 | 134.892 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000862 |
