Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 18:01:26 | 1 | 150.456 %0,76 | 20.000.000 | 0,00002159 | ||
29.04.2026 18:01:06 | 1 | 150.336 %0,76 | 20.000.000 | 0,0000215 | ||
29.04.2026 18:01:00 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000772 | ||
29.04.2026 18:00:51 | 1 | 245.709 %1,23 | 20.000.000 | 0,00002448 | ||
29.04.2026 18:00:47 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000615 | ||
29.04.2026 18:00:42 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000814 | ||
29.04.2026 18:00:40 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000429 | ||
29.04.2026 18:00:39 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000539 | ||
29.04.2026 18:00:33 | 1 | 31.177 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000546 | ||
29.04.2026 18:00:32 | 2 | 191.637 %0,96 | 20.000.000 | 0,00004324 | ||
29.04.2026 18:00:27 | 1 | 150.420 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001926 | ||
29.04.2026 18:00:26 | 1 | 150.336 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001918 | ||
29.04.2026 18:00:19 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002563 | ||
29.04.2026 18:00:16 | 1 | 134.842 %0,68 | 20.000.000 | 0,0000097 | ||
29.04.2026 18:00:04 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002563 | ||
29.04.2026 18:00:00 | 1 | 236.181 %1,19 | 20.000.000 | 0,0000044 | ||
29.04.2026 17:58:17 | 1 | 215.429 %1,08 | 20.000.000 | 0,00000432 | ||
29.04.2026 17:57:32 | 1 | 32.199 %0,17 | 20.000.000 | 0,00000573 | ||
29.04.2026 17:57:32 | 1 | 37.564 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000516 | ||
29.04.2026 17:57:31 | 14 | 540.180 %2,71 | 20.000.000 | 0,00008079 |
