Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 23:31:33 | 1 | 134.962 %0,68 | 20.000.000 | 0,00001369 | ||
28.04.2026 23:31:30 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002748 | ||
28.04.2026 23:31:29 | 1 | 46.655 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000867 | ||
28.04.2026 23:31:21 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000601 | ||
28.04.2026 23:31:20 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000774 | ||
28.04.2026 23:31:16 | 1 | 223.318 %1,12 | 20.000.000 | 0,00001594 | ||
28.04.2026 23:31:13 | 1 | 147.497 %0,74 | 20.000.000 | 0,00001127 | ||
28.04.2026 23:31:13 | 1 | 149.051 %0,75 | 20.000.000 | 0,00002504 | ||
28.04.2026 23:31:12 | 1 | 134.454 %0,68 | 20.000.000 | 0,00001229 | ||
28.04.2026 23:31:07 | 1 | 270.186 %1,36 | 20.000.000 | 0,0000159 | ||
28.04.2026 23:30:54 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002682 | ||
28.04.2026 23:30:51 | 1 | 261.410 %1,31 | 20.000.000 | 0,0000159 | ||
28.04.2026 23:30:50 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000678 | ||
28.04.2026 23:30:49 | 1 | 31.177 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000687 | ||
28.04.2026 23:30:46 | 1 | 147.527 %0,74 | 20.000.000 | 0,00001127 | ||
28.04.2026 23:30:46 | 1 | 134.470 %0,68 | 20.000.000 | 0,00001229 | ||
28.04.2026 23:30:45 | 1 | 271.685 %1,36 | 20.000.000 | 0,00001664 | ||
28.04.2026 23:30:42 | 1 | 245.733 %1,23 | 20.000.000 | 0,00002721 | ||
28.04.2026 23:30:37 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00001024 | ||
28.04.2026 23:30:35 | 1 | 264.969 %1,33 | 20.000.000 | 0,00001644 |
