Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 23:47:36 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000742 | ||
28.04.2026 23:47:33 | 1 | 147.508 %0,74 | 20.000.000 | 0,00002338 | ||
28.04.2026 23:47:31 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002658 | ||
28.04.2026 23:47:29 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000791 | ||
28.04.2026 23:47:29 | 6 | 227.862 %1,14 | 20.000.000 | 0,00004477 | ||
28.04.2026 23:47:28 | 2 | 75.978 %0,38 | 20.000.000 | 0,00001525 | ||
28.04.2026 23:47:17 | 1 | 38.001 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000752 | ||
28.04.2026 23:47:09 | 1 | 265.941 %1,33 | 20.000.000 | 0,00000858 | ||
28.04.2026 23:47:00 | 1 | 206.357 %1,04 | 20.000.000 | 0,00001462 | ||
28.04.2026 23:46:50 | 1 | 206.357 %1,04 | 20.000.000 | 0,00001462 | ||
28.04.2026 23:46:44 | 1 | 206.345 %1,04 | 20.000.000 | 0,00001462 | ||
28.04.2026 23:46:42 | 1 | 161.070 %0,81 | 20.000.000 | 0,00001153 | ||
28.04.2026 23:46:40 | 1 | 206.357 %1,04 | 20.000.000 | 0,00001456 | ||
28.04.2026 23:46:31 | 1 | 59.830 %0,3 | 20.000.000 | 0,00000728 | ||
28.04.2026 23:46:31 | 1 | 206.357 %1,04 | 20.000.000 | 0,00001462 | ||
28.04.2026 23:46:30 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000704 | ||
28.04.2026 23:46:28 | 1 | 321.416 %1,61 | 20.000.000 | 0,0000324 | ||
28.04.2026 23:46:25 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000496 | ||
28.04.2026 23:46:22 | 1 | 53.419 %0,27 | 20.000.000 | 0,00000692 | ||
28.04.2026 23:46:13 | 1 | 206.345 %1,04 | 20.000.000 | 0,00001297 |
