Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 07:05:32 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00004472 | ||
29.04.2026 07:05:31 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00003342 | ||
29.04.2026 07:05:12 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000986 | ||
29.04.2026 07:05:05 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001158 | ||
29.04.2026 07:04:41 | 1 | 245.721 %1,23 | 20.000.000 | 0,00004134 | ||
29.04.2026 07:04:08 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001085 | ||
29.04.2026 07:04:04 | 1 | 123.928 %0,62 | 20.000.000 | 0,00003621 | ||
29.04.2026 07:03:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000744 | ||
29.04.2026 07:03:41 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000966 | ||
29.04.2026 07:03:27 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001079 | ||
29.04.2026 07:03:18 | 1 | 30.477 %0,16 | 20.000.000 | 0,00001347 | ||
29.04.2026 07:03:14 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000753 | ||
29.04.2026 07:03:11 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002912 | ||
29.04.2026 07:03:04 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000963 | ||
29.04.2026 07:03:03 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00001275 | ||
29.04.2026 07:02:46 | 1 | 123.001 %0,62 | 20.000.000 | 0,00001318 | ||
29.04.2026 07:02:44 | 1 | 128.284 %0,65 | 20.000.000 | 0,0000153 | ||
29.04.2026 07:02:42 | 1 | 168.763 %0,85 | 20.000.000 | 0,00001343 | ||
29.04.2026 07:02:41 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000893 | ||
29.04.2026 07:02:23 | 1 | 37.564 %0,19 | 20.000.000 | 0,0000075 |
