Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 11:39:14 | 1 | 149.975 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000504 | ||
29.04.2026 11:38:56 | 1 | 122.996 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000441 | ||
29.04.2026 11:38:51 | 1 | 57.073 %0,29 | 20.000.000 | 0,00000546 | ||
29.04.2026 11:38:41 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000369 | ||
29.04.2026 11:38:39 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000348 | ||
29.04.2026 11:38:36 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000242 | ||
29.04.2026 11:38:33 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002362 | ||
29.04.2026 11:38:31 | 1 | 123.325 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000483 | ||
29.04.2026 11:38:29 | 1 | 116.308 %0,59 | 20.000.000 | 0,00000446 | ||
29.04.2026 11:38:29 | 1 | 225.445 %1,13 | 20.000.000 | 0,00000477 | ||
29.04.2026 11:38:28 | 2 | 433.925 %2,17 | 20.000.000 | 0,0000099 | ||
29.04.2026 11:38:28 | 1 | 268.935 %1,35 | 20.000.000 | 0,0000052 | ||
29.04.2026 11:38:27 | 7 | 1.556.594 %7,79 | 20.000.000 | 0,00004075 | ||
29.04.2026 11:38:22 | 1 | 122.984 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000446 | ||
29.04.2026 11:38:13 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000242 | ||
29.04.2026 11:38:13 | 2 | 898.745 %4,5 | 20.000.000 | 0,00000966 | ||
29.04.2026 11:38:12 | 1 | 131.002 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000422 | ||
29.04.2026 11:38:12 | 1 | 149.939 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000507 | ||
29.04.2026 11:37:54 | 1 | 116.328 %0,59 | 20.000.000 | 0,00000446 | ||
29.04.2026 11:37:51 | 1 | 123.000 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000446 |
