Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 23:05:29 | 1 | 245.721 %1,23 | 20.000.000 | 0,00002814 | ||
29.04.2026 23:05:28 | 1 | 128.280 %0,65 | 20.000.000 | 0,00001252 | ||
29.04.2026 23:05:28 | 1 | 147.484 %0,74 | 20.000.000 | 0,00002442 | ||
29.04.2026 23:05:26 | 1 | 204.552 %1,03 | 20.000.000 | 0,00001055 | ||
29.04.2026 23:05:19 | 1 | 147.483 %0,74 | 20.000.000 | 0,00001143 | ||
29.04.2026 23:05:18 | 1 | 41.150 %0,21 | 20.000.000 | 0,00002581 | ||
29.04.2026 23:05:18 | 1 | 150.696 %0,76 | 20.000.000 | 0,00002577 | ||
29.04.2026 23:05:17 | 3 | 603.971 %3,02 | 20.000.000 | 0,00004112 | ||
29.04.2026 23:05:13 | 1 | 187.321 %0,94 | 20.000.000 | 0,00001139 | ||
29.04.2026 23:05:04 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000054 | ||
29.04.2026 23:05:04 | 1 | 147.483 %0,74 | 20.000.000 | 0,00001148 | ||
29.04.2026 23:05:03 | 1 | 169.844 %0,85 | 20.000.000 | 0,00005954 | ||
29.04.2026 23:05:03 | 1 | 134.366 %0,68 | 20.000.000 | 0,00001252 | ||
29.04.2026 23:05:00 | 1 | 264.923 %1,33 | 20.000.000 | 0,00001665 | ||
29.04.2026 23:04:59 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002693 | ||
29.04.2026 23:04:57 | 1 | 147.485 %0,74 | 20.000.000 | 0,00001148 | ||
29.04.2026 23:04:56 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002693 | ||
29.04.2026 23:04:55 | 1 | 134.432 %0,68 | 20.000.000 | 0,00001252 | ||
29.04.2026 23:04:51 | 1 | 271.675 %1,36 | 20.000.000 | 0,00001675 | ||
29.04.2026 23:04:42 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000747 |
