Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 20:20:39 | 1 | 245.745 %1,23 | 20.000.000 | 0,00003414 | ||
29.04.2026 20:20:38 | 1 | 321.603 %1,61 | 20.000.000 | 0,00001635 | ||
29.04.2026 20:20:37 | 5 | 933.390 %4,67 | 20.000.000 | 0,00007091 | ||
29.04.2026 20:20:36 | 1 | 123.522 %0,62 | 20.000.000 | 0,00001522 | ||
29.04.2026 20:20:34 | 1 | 227.703 %1,14 | 20.000.000 | 0,00001638 | ||
29.04.2026 20:20:34 | 1 | 192.826 %0,97 | 20.000.000 | 0,0000136 | ||
29.04.2026 20:20:33 | 1 | 113.322 %0,57 | 20.000.000 | 0,00001151 | ||
29.04.2026 20:20:33 | 1 | 147.483 %0,74 | 20.000.000 | 0,0000139 | ||
29.04.2026 20:20:32 | 1 | 102.403 %0,52 | 20.000.000 | 0,00003835 | ||
29.04.2026 20:20:32 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00002881 | ||
29.04.2026 20:20:31 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000892 | ||
29.04.2026 20:20:31 | 1 | 287.740 %1,44 | 20.000.000 | 0,00001379 | ||
29.04.2026 20:20:30 | 6 | 1.096.536 %5,49 | 20.000.000 | 0,00007221 | ||
29.04.2026 20:20:29 | 1 | 245.721 %1,23 | 20.000.000 | 0,00003183 | ||
29.04.2026 20:20:28 | 1 | 177.287 %0,89 | 20.000.000 | 0,00001149 | ||
29.04.2026 20:20:25 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002771 | ||
29.04.2026 20:20:21 | 1 | 264.921 %1,33 | 20.000.000 | 0,00001894 | ||
29.04.2026 20:20:03 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000954 | ||
29.04.2026 20:19:11 | 1 | 119.240 %0,6 | 20.000.000 | 0,00004055 | ||
29.04.2026 20:19:03 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001027 |
