Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 11:43:42 | 6 | 1.033.022 %5,17 | 20.000.000 | 0,00003636 | ||
29.04.2026 11:43:42 | 1 | 81.165 %0,41 | 20.000.000 | 0,00000423 | ||
29.04.2026 11:43:41 | 19 | 3.986.306 %19,94 | 20.000.000 | 0,00010091 | ||
29.04.2026 11:43:41 | 17 | 2.900.914 %14,51 | 20.000.000 | 0,00010265 | ||
29.04.2026 11:43:40 | 2 | 452.520 %2,27 | 20.000.000 | 0,00002317 | ||
29.04.2026 11:43:40 | 1 | 134.890 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000405 | ||
29.04.2026 11:43:31 | 1 | 149.947 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000489 | ||
29.04.2026 11:43:21 | 1 | 21.090 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
29.04.2026 11:42:51 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
29.04.2026 11:42:48 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000285 | ||
29.04.2026 11:42:41 | 1 | 119.228 %0,6 | 20.000.000 | 0,00001204 | ||
29.04.2026 11:42:33 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000306 | ||
29.04.2026 11:42:30 | 1 | 240.743 %1,21 | 20.000.000 | 0,00003351 | ||
29.04.2026 11:42:29 | 1 | 245.733 %1,23 | 20.000.000 | 0,00001089 | ||
29.04.2026 11:42:28 | 3 | 555.005 %2,78 | 20.000.000 | 0,00001284 | ||
29.04.2026 11:42:25 | 1 | 149.931 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000436 | ||
29.04.2026 11:42:22 | 1 | 65.557 %0,33 | 20.000.000 | 0,00000813 | ||
29.04.2026 11:42:22 | 1 | 284.782 %1,43 | 20.000.000 | 0,00000509 | ||
29.04.2026 11:42:21 | 2 | 253.972 %1,27 | 20.000.000 | 0,00000766 | ||
29.04.2026 11:42:21 | 1 | 163.689 %0,82 | 20.000.000 | 0,00000283 |
