Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 00:19:59 | 1 | 245.709 %1,23 | 20.000.000 | 0,00003657 | ||
30.04.2026 00:19:49 | 1 | 150.504 %0,76 | 20.000.000 | 0,00003205 | ||
30.04.2026 00:19:46 | 1 | 304.719 %1,53 | 20.000.000 | 0,00002202 | ||
30.04.2026 00:19:41 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002876 | ||
30.04.2026 00:19:40 | 3 | 490.336 %2,46 | 20.000.000 | 0,00003675 | ||
30.04.2026 00:19:09 | 1 | 147.523 %0,74 | 20.000.000 | 0,00001468 | ||
30.04.2026 00:19:08 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000681 | ||
30.04.2026 00:18:48 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00001364 | ||
30.04.2026 00:18:45 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000719 | ||
30.04.2026 00:18:45 | 1 | 261.616 %1,31 | 20.000.000 | 0,00002122 | ||
30.04.2026 00:18:42 | 1 | 246.140 %1,24 | 20.000.000 | 0,00001942 | ||
30.04.2026 00:18:34 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002876 | ||
30.04.2026 00:18:31 | 1 | 270.159 %1,36 | 20.000.000 | 0,00001808 | ||
30.04.2026 00:18:31 | 1 | 135.316 %0,68 | 20.000.000 | 0,00002187 | ||
30.04.2026 00:18:28 | 1 | 134.966 %0,68 | 20.000.000 | 0,00001643 | ||
30.04.2026 00:18:27 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002876 | ||
30.04.2026 00:18:05 | 1 | 262.456 %1,32 | 20.000.000 | 0,00004956 | ||
30.04.2026 00:17:51 | 1 | 292.695 %1,47 | 20.000.000 | 0,00001946 | ||
30.04.2026 00:17:40 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000959 | ||
30.04.2026 00:17:31 | 1 | 37.564 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000805 |
