Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 12:51:28 | 1 | 246.127 %1,24 | 20.000.000 | 0,00001525 | ||
29.04.2026 12:51:28 | 1 | 21.090 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000312 | ||
29.04.2026 12:51:24 | 1 | 44.082 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000474 | ||
29.04.2026 12:51:12 | 1 | 150.456 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001355 | ||
29.04.2026 12:51:03 | 1 | 142.097 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000611 | ||
29.04.2026 12:50:48 | 1 | 124.557 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000589 | ||
29.04.2026 12:50:33 | 1 | 105.215 %0,53 | 20.000.000 | 0,00001743 | ||
29.04.2026 12:50:32 | 1 | 114.484 %0,58 | 20.000.000 | 0,00000564 | ||
29.04.2026 12:50:02 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00001317 | ||
29.04.2026 12:49:20 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000461 | ||
29.04.2026 12:49:10 | 1 | 245.709 %1,23 | 20.000.000 | 0,00001651 | ||
29.04.2026 12:49:08 | 1 | 246.163 %1,24 | 20.000.000 | 0,0000166 | ||
29.04.2026 12:49:01 | 1 | 281.295 %1,41 | 20.000.000 | 0,00000493 | ||
29.04.2026 12:48:01 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000432 | ||
29.04.2026 12:47:32 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000479 | ||
29.04.2026 12:47:32 | 9 | 341.841 %1,71 | 20.000.000 | 0,00004099 | ||
29.04.2026 12:47:31 | 4 | 151.812 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001789 | ||
29.04.2026 12:47:25 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000452 | ||
29.04.2026 12:47:11 | 1 | 147.483 %0,74 | 20.000.000 | 0,0000066 | ||
29.04.2026 12:47:09 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000051 |
