Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 02:11:13 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001138 | ||
30.04.2026 02:11:12 | 1 | 119.240 %0,6 | 20.000.000 | 0,00004875 | ||
30.04.2026 02:11:11 | 1 | 149.933 %0,75 | 20.000.000 | 0,00001657 | ||
30.04.2026 02:11:09 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,0000178 | ||
30.04.2026 02:11:09 | 1 | 149.937 %0,75 | 20.000.000 | 0,00001657 | ||
30.04.2026 02:11:07 | 1 | 150.360 %0,76 | 20.000.000 | 0,00003562 | ||
30.04.2026 02:11:06 | 1 | 257.656 %1,29 | 20.000.000 | 0,00002141 | ||
30.04.2026 02:11:04 | 1 | 168.958 %0,85 | 20.000.000 | 0,00001794 | ||
30.04.2026 02:11:04 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002957 | ||
30.04.2026 02:11:03 | 1 | 149.947 %0,75 | 20.000.000 | 0,00001665 | ||
30.04.2026 02:11:02 | 1 | 130.999 %0,66 | 20.000.000 | 0,0000138 | ||
30.04.2026 02:11:01 | 1 | 133.882 %0,67 | 20.000.000 | 0,0000138 | ||
30.04.2026 02:11:01 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001015 | ||
30.04.2026 02:10:58 | 1 | 149.951 %0,75 | 20.000.000 | 0,00001485 | ||
30.04.2026 02:10:55 | 1 | 149.931 %0,75 | 20.000.000 | 0,00001428 | ||
30.04.2026 02:10:53 | 1 | 198.532 %1 | 20.000.000 | 0,00001684 | ||
30.04.2026 02:10:53 | 1 | 149.945 %0,75 | 20.000.000 | 0,00001485 | ||
30.04.2026 02:10:50 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000702 | ||
30.04.2026 02:10:50 | 1 | 245.733 %1,23 | 20.000.000 | 0,00003604 | ||
30.04.2026 02:10:49 | 1 | 149.959 %0,75 | 20.000.000 | 0,00001428 |
