Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 22:44:39 | 3 | 4.395 | 60.000.000 | 565.574 %0,95 | -0,000405 | ||
29.05.2026 22:44:37 | 3 | 4.813 | 60.000.000 | 791.115 %1,32 | -0,000356 | ||
29.05.2026 22:44:35 | 4 | 3.528 | 60.000.000 | 452.043 %0,76 | -0,000519 | ||
29.05.2026 22:44:33 | 2 | 1.454 | 60.000.000 | 90.146 %0,16 | -0,00088 | ||
29.05.2026 22:44:31 | 5 | 3.392 | 60.000.000 | 383.273 %0,64 | -0,000587 | ||
29.05.2026 22:44:29 | 2 | 1.872 | 60.000.000 | 115.759 %0,2 | -0,000855 | ||
29.05.2026 22:44:27 | 6 | 7.614 | 60.000.000 | 1.358.548 %2,27 | 0,000387 | ||
29.05.2026 22:44:25 | 3 | 5.490 | 60.000.000 | 482.279 %0,81 | -0,000723 | ||
29.05.2026 22:44:23 | 4 | 1.603 | 60.000.000 | 167.004 %0,28 | -0,000804 | ||
29.05.2026 22:44:21 | 4 | 2.756 | 60.000.000 | 382.320 %0,64 | -0,000588 | ||
29.05.2026 22:44:19 | 3 | 7.598 | 60.000.000 | 1.257.479 %2,1 | 0,000286 | ||
29.05.2026 22:44:17 | 5 | 1.559 | 60.000.000 | 237.145 %0,4 | -0,000733 | ||
29.05.2026 22:44:15 | 4 | 6.015 | 60.000.000 | 1.061.141 %1,77 | 0,000414 | ||
29.05.2026 22:44:13 | 5 | 5.189 | 60.000.000 | 836.383 %1,4 | 0,000363 | ||
29.05.2026 22:44:11 | 7 | 4.366 | 60.000.000 | 890.280 %1,49 | 0,016998 | ||
29.05.2026 22:44:09 | 5 | 3.331 | 60.000.000 | 703.556 %1,18 | 0,006124 | ||
29.05.2026 22:44:07 | 3 | 4.618 | 60.000.000 | 577.548 %0,97 | -0,000393 | ||
29.05.2026 22:44:05 | 4 | 9.552 | 60.000.000 | 1.654.292 %2,76 | 0,000683 | ||
29.05.2026 22:44:03 | 5 | 2.934 | 60.000.000 | 538.321 %0,9 | 0,005959 | ||
29.05.2026 22:44:01 | 4 | 2.375 | 60.000.000 | 218.019 %0,37 | -0,000987 |
