İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 29.05.2026 01:50:30 | 0POL | 0,25679245 | |||||
0x3c2b4399 | 29.05.2026 01:50:30 | 0POL | 0,24600708 | |||||
0x3c2b4399 | 29.05.2026 01:50:30 | 0POL | 0,77911754 | |||||
0x0a3c4405 | 29.05.2026 01:50:30 | 0POL | 0,18735333 | |||||
0x3c2b4399 | 29.05.2026 01:50:30 | 0POL | 0,1200056 | |||||
0xc320682c | 29.05.2026 01:50:30 | 0POL | 0,17094052 | |||||
handleOps | 29.05.2026 01:50:30 | 0POL | 0,07570126 | |||||
redeemPositions | 29.05.2026 01:50:30 | 0POL | 0,05853958 | |||||
updatePricePerShare | 29.05.2026 01:50:30 | 0POL | 0,02201816 | |||||
updatePricePerShare | 29.05.2026 01:50:30 | 0POL | 0,02201816 | |||||
claimInterest | 29.05.2026 01:50:30 | 0POL | 0,08393983 | |||||
claimInterest | 29.05.2026 01:50:30 | 0POL | 0,08428675 | |||||
transfer | 29.05.2026 01:50:30 | 0POL | 0,03587215 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.05.2026 01:50:30 | 0POL | 0,2598707 | |||||
execute | 29.05.2026 01:50:30 | 0POL | 0,13334132 | |||||
0x0837214b | 29.05.2026 01:50:30 | 0POL | 0,26340223 | |||||
0x9bf002c6 | 29.05.2026 01:50:30 | 0POL | 0,15688677 | |||||
-- | 29.05.2026 01:50:30 | 0,14054892 | 0,01326685 | |||||
-- | 29.05.2026 01:50:30 | 0POL | 0,03086096 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29.05.2026 01:50:30 | 0POL | 0,38493914 |
