İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 29.05.2026 05:42:02 | 0POL | 0,10458219 | |||||
0x3c2b4399 | 29.05.2026 05:42:02 | 0POL | 0,13502977 | |||||
0x0a3c4405 | 29.05.2026 05:42:02 | 0POL | 0,13254819 | |||||
transferWithAuthorization | 29.05.2026 05:42:02 | 0POL | 0,04454108 | |||||
transferWithAuthorization | 29.05.2026 05:42:02 | 0POL | 0,04454439 | |||||
transferWithAuthorization | 29.05.2026 05:42:02 | 0POL | 0,04454936 | |||||
execTransaction | 29.05.2026 05:42:02 | 0POL | 0,1605777 | |||||
execute | 29.05.2026 05:42:02 | 0POL | 0,04065124 | |||||
0x3829cab1 | 29.05.2026 05:42:02 | 0POL | 0,07174759 | |||||
execute | 29.05.2026 05:42:02 | 0POL | 0,08601452 | |||||
claimEverything | 29.05.2026 05:42:02 | 0POL | 0,1914244 | |||||
handleOps | 29.05.2026 05:42:02 | 0POL | 0,12066092 | |||||
handleOps | 29.05.2026 05:42:02 | 0POL | 0,40970108 | |||||
stake | 29.05.2026 05:42:02 | 0POL | 0,10042449 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29.05.2026 05:42:02 | 0POL | 0,22953514 | |||||
0x3829cab1 | 29.05.2026 05:42:02 | 0POL | 0,07893336 | |||||
claimInterest | 29.05.2026 05:42:02 | 0POL | 0,13967269 | |||||
0x3829cab1 | 29.05.2026 05:42:02 | 0POL | 0,07893336 | |||||
claim | 29.05.2026 05:42:02 | 0POL | 0,03785136 | |||||
stake | 29.05.2026 05:42:02 | 0POL | 0,10243298 |
