İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2c48fcdc | 29.05.2026 04:08:12 | 0POL | 0,04084924 | |||||
-- | 29.05.2026 04:08:12 | 0POL | 0,03909628 | |||||
0xde2980fc | 29.05.2026 04:08:12 | 0POL | 0,05600582 | |||||
0x5638f1f3 | 29.05.2026 04:08:12 | 0POL | 0,15956529 | |||||
claimInterest | 29.05.2026 04:08:12 | 0POL | 0,3662189 | |||||
transfer | 29.05.2026 04:08:10 | 0POL | 0,0147512 | |||||
mergePositions | 29.05.2026 04:08:10 | 0POL | 0,03776859 | |||||
wrap | 29.05.2026 04:08:10 | 0POL | 0,03756838 | |||||
aggregate3 | 29.05.2026 04:08:10 | 0POL | 0,01348588 | |||||
multicall | 29.05.2026 04:08:10 | 0POL | 0,32190815 | |||||
0x67bc3d5c | 29.05.2026 04:08:10 | 0POL | 0,01332569 | |||||
execTransaction | 29.05.2026 04:08:10 | 0POL | 0,05680225 | |||||
0x3829cab1 | 29.05.2026 04:08:10 | 0POL | 0,0485648 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29.05.2026 04:08:10 | 0POL | 0,14499496 | |||||
POL transfer | 29.05.2026 04:08:10 | 0,03883011 | 0,00599283 | |||||
0x6a18a120 | 29.05.2026 04:08:10 | 0POL | 0,01274981 | |||||
0x6a18a11f | 29.05.2026 04:08:10 | 0POL | 0,01274981 | |||||
0xcef6d209 | 29.05.2026 04:08:10 | 0POL | 0,07177936 | |||||
transfer | 29.05.2026 04:08:10 | 0POL | 0,02377255 | |||||
0x08c22587 | 29.05.2026 04:08:10 | 0POL | 0,02113908 |
