İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 13.12.2025 11:57:59 | 0POL | 0,01403262 | |||||
0x2287e350 | 13.12.2025 11:57:59 | 0POL | 0,01244393 | |||||
0x9265bb9d | 13.12.2025 11:57:59 | 0POL | 0,0103363 | |||||
0x2287e350 | 13.12.2025 11:57:59 | 0POL | 0,01339618 | |||||
forward | 13.12.2025 11:57:59 | 0POL | 0,00475447 | |||||
transmit | 13.12.2025 11:57:59 | 0POL | 0,00446981 | |||||
transfer | 13.12.2025 11:57:59 | 0POL | 0,00157901 | |||||
handleOps | 13.12.2025 11:57:59 | 0POL | 0,0025241 | |||||
execTransaction | 13.12.2025 11:57:59 | 0POL | 0,00325321 | |||||
0x62e73470 | 13.12.2025 11:57:59 | 0POL | 0,03955724 | |||||
claim | 13.12.2025 11:57:59 | 0POL | 0,00242803 | |||||
transfer | 13.12.2025 11:57:59 | 0POL | 0,00158052 | |||||
transfer | 13.12.2025 11:57:59 | 0POL | 0,00174237 | |||||
withdraw | 13.12.2025 11:57:59 | 0POL | 0,01836657 | |||||
claimInterest | 13.12.2025 11:57:59 | 0POL | 0,00377921 | |||||
claim | 13.12.2025 11:57:59 | 0POL | 0,00246354 | |||||
unstake | 13.12.2025 11:57:59 | 0POL | 0,004012 | |||||
transfer | 13.12.2025 11:57:59 | 0POL | 0,00181986 | |||||
0x46a73fb1 | 13.12.2025 11:57:59 | 0POL | 0,01272664 | |||||
multicall | 13.12.2025 11:57:59 | 0POL | 0,00973463 |
