İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 30.05.2026 17:21:23 | 0POL | 0,2550943 | |||||
0x3c2b4399 | 30.05.2026 17:21:23 | 0POL | 0,11126744 | |||||
0x3c2b4399 | 30.05.2026 17:21:23 | 0POL | 0,11054116 | |||||
0x3c2b4399 | 30.05.2026 17:21:23 | 0POL | 0,36151646 | |||||
0x3c2b4399 | 30.05.2026 17:21:23 | 0POL | 0,21596134 | |||||
0x3c2b4399 | 30.05.2026 17:21:23 | 0POL | 0,24711772 | |||||
0x3c2b4399 | 30.05.2026 17:21:23 | 0POL | 0,24142393 | |||||
0x3c2b4399 | 30.05.2026 17:21:23 | 0POL | 0,15895514 | |||||
0x3c2b4399 | 30.05.2026 17:21:23 | 0POL | 0,26946954 | |||||
0x3c2b4399 | 30.05.2026 17:21:23 | 0POL | 0,27842534 | |||||
execTransaction | 30.05.2026 17:21:23 | 0POL | 0,04583007 | |||||
0x3c2b4399 | 30.05.2026 17:21:23 | 0POL | 0,24946207 | |||||
0x3c2b4399 | 30.05.2026 17:21:23 | 0POL | 0,24720204 | |||||
0x3c2b4399 | 30.05.2026 17:21:23 | 0POL | 0,22440277 | |||||
stake | 30.05.2026 17:21:23 | 0POL | 0,09964831 | |||||
exactInputV2Swap | 30.05.2026 17:21:23 | 0POL | 0,26978397 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30.05.2026 17:21:23 | 0POL | 0,22989923 | |||||
approve | 30.05.2026 17:21:23 | 0POL | 0,02585184 | |||||
transfer | 30.05.2026 17:21:23 | 0POL | 0,01963242 | |||||
join | 30.05.2026 17:21:23 | 0POL | 0,06380882 |
