Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 03:15:02 | 85 | 27.261.762 %19,48 | 140.000.000 | 455,002115 | 5,430437 | 6,97372181 | ||
29.05.2026 03:15:00 | 79 | 26.852.998 %19,19 | 140.000.000 | 445,714667 | 5,020802 | 6,94797249 | ||
29.05.2026 03:14:58 | 145 | 69.881.745 %49,92 | 140.000.000 | 431,204427 | 12,686586 | 17,44673136 | ||
29.05.2026 03:14:57 | 118 | 47.614.596 %34,02 | 140.000.000 | 416,939204 | 7,868624 | 11,98376769 | ||
29.05.2026 03:14:55 | 125 | 48.497.690 %34,65 | 140.000.000 | 418,600154 | 7,998009 | 12,30313067 | ||
29.05.2026 03:14:53 | 163 | 60.138.975 %42,96 | 140.000.000 | 430,400902 | 10,534865 | 15,34900315 | ||
29.05.2026 03:14:51 | 143 | 53.071.247 %37,91 | 140.000.000 | 421,4825 | 9,139151 | 13,22945015 | ||
29.05.2026 03:14:50 | 98 | 38.940.219 %27,82 | 140.000.000 | 434,013565 | 7,101402 | 9,7991807 | ||
29.05.2026 03:14:48 | 95 | 36.854.437 %26,33 | 140.000.000 | 408,149436 | 5,875945 | 9,16617203 | ||
29.05.2026 03:14:46 | 82 | 32.308.171 %23,08 | 140.000.000 | 413,948825 | 5,253419 | 8,12051006 | ||
29.05.2026 03:14:44 | 100 | 36.887.419 %26,35 | 140.000.000 | 393,504616 | 5,352204 | 9,16316522 | ||
29.05.2026 03:14:43 | 103 | 37.410.446 %26,73 | 140.000.000 | 407,164969 | 5,848483 | 9,38373978 | ||
29.05.2026 03:14:41 | 88 | 28.629.948 %20,45 | 140.000.000 | 406,498817 | 4,497269 | 7,14077078 | ||
29.05.2026 03:14:39 | 108 | 31.201.872 %22,29 | 140.000.000 | 400,823394 | 4,782817 | 7,72362257 | ||
29.05.2026 03:14:37 | 89 | 26.169.172 %18,7 | 140.000.000 | 427,513427 | 4,634782 | 6,55289009 | ||
29.05.2026 03:14:36 | 91 | 34.176.204 %24,42 | 140.000.000 | 392,822264 | 4,779303 | 8,64587078 | ||
29.05.2026 03:14:34 | 119 | 49.243.573 %35,18 | 140.000.000 | 401,572737 | 7,219673 | 12,55520258 | ||
29.05.2026 03:14:32 | 141 | 78.713.054 %56,23 | 140.000.000 | 395,043775 | 10,96442 | 20,13068168 | ||
29.05.2026 03:14:30 | 99 | 37.008.275 %26,44 | 140.000.000 | 392,688249 | 4,97499 | 9,55772439 | ||
29.05.2026 03:14:29 | 106 | 72.722.110 %51,95 | 140.000.000 | 404,663499 | 11,342819 | 18,08516361 |
