Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026 09:04:51 | 97 | 27.299.988 %19,5 | 140.000.000 | 490,243306 | 6,508678 | 6,87495815 | ||
11.06.2026 09:04:49 | 104 | 32.884.711 %23,49 | 140.000.000 | 472,099369 | 7,31608 | 8,20877094 | ||
11.06.2026 09:04:48 | 127 | 37.595.128 %26,86 | 140.000.000 | 451,203812 | 7,487206 | 9,47585889 | ||
11.06.2026 09:04:46 | 111 | 38.299.267 %27,36 | 140.000.000 | 440,328249 | 7,333585 | 9,53066352 | ||
11.06.2026 09:04:45 | 126 | 40.908.069 %29,23 | 140.000.000 | 472,951926 | 9,074178 | 10,27337156 | ||
11.06.2026 09:04:43 | 133 | 38.919.795 %27,8 | 140.000.000 | 450,559793 | 7,890249 | 9,64544561 | ||
11.06.2026 09:04:42 | 120 | 36.118.640 %25,8 | 140.000.000 | 452,495194 | 7,303076 | 9,04043429 | ||
11.06.2026 09:04:40 | 91 | 26.539.638 %18,96 | 140.000.000 | 499,957775 | 6,653139 | 6,61555864 | ||
11.06.2026 09:04:39 | 105 | 30.659.618 %21,9 | 140.000.000 | 481,680523 | 7,042645 | 7,72549572 | ||
11.06.2026 09:04:37 | 157 | 45.453.419 %32,47 | 140.000.000 | 482,025485 | 10,359759 | 11,54994732 | ||
11.06.2026 09:04:36 | 139 | 47.999.389 %34,29 | 140.000.000 | 446,027996 | 9,114164 | 12,29490682 | ||
11.06.2026 09:04:34 | 209 | 80.758.022 %57,69 | 140.000.000 | 449,600291 | 15,565869 | 20,74296061 | ||
11.06.2026 09:04:33 | 370 | 130.743.565 %93,39 | 140.000.000 | 518,428832 | 34,37373 | 33,40750291 | ||
11.06.2026 09:04:31 | 166 | 50.692.128 %36,21 | 140.000.000 | 429,896034 | 9,119501 | 12,67284357 | ||
11.06.2026 09:04:30 | 110 | 29.760.515 %21,26 | 140.000.000 | 476,235882 | 6,651169 | 7,52185607 | ||
11.06.2026 09:04:28 | 129 | 43.483.768 %31,06 | 140.000.000 | 473,484998 | 9,779388 | 10,8095232 | ||
11.06.2026 09:04:27 | 118 | 35.657.335 %25,47 | 140.000.000 | 461,673637 | 7,509091 | 8,9529604 | ||
11.06.2026 09:04:25 | 112 | 34.663.134 %24,76 | 140.000.000 | 466,736972 | 7,56282 | 8,6157453 | ||
11.06.2026 09:04:24 | 105 | 36.519.417 %26,09 | 140.000.000 | 454,581152 | 7,434043 | 9,16699485 | ||
11.06.2026 09:04:22 | 104 | 27.180.919 %19,42 | 140.000.000 | 460,444927 | 5,723677 | 6,79163895 |
