Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 01:55:59 | 106 | 40.619.879 %29,02 | 140.000.000 | 371,548914 | 4,916388 | 10,17588328 | ||
29.05.2026 01:55:58 | 108 | 40.337.748 %28,82 | 140.000.000 | 409,877473 | 6,334563 | 10,19897052 | ||
29.05.2026 01:55:56 | 111 | 44.528.614 %31,81 | 140.000.000 | 389,8712 | 6,295544 | 11,06488009 | ||
29.05.2026 01:55:54 | 116 | 49.725.254 %35,52 | 140.000.000 | 400,581255 | 7,466973 | 12,45203067 | ||
29.05.2026 01:55:52 | 129 | 53.682.276 %38,35 | 140.000.000 | 396,749802 | 7,759834 | 13,53859804 | ||
29.05.2026 01:55:51 | 108 | 42.378.521 %30,28 | 140.000.000 | 412,588179 | 6,70144 | 10,78343607 | ||
29.05.2026 01:55:49 | 139 | 53.444.510 %38,18 | 140.000.000 | 402,798322 | 8,248675 | 13,2786839 | ||
29.05.2026 01:55:47 | 102 | 40.559.096 %28,98 | 140.000.000 | 417,249781 | 6,752923 | 10,17035066 | ||
29.05.2026 01:55:45 | 95 | 30.850.794 %22,04 | 140.000.000 | 390,943527 | 4,381249 | 7,67966845 | ||
29.05.2026 01:55:44 | 123 | 40.576.617 %28,99 | 140.000.000 | 398,07664 | 5,95856 | 10,19404306 | ||
29.05.2026 01:55:42 | 114 | 42.696.154 %30,5 | 140.000.000 | 392,809684 | 5,949506 | 10,82195672 | ||
29.05.2026 01:55:40 | 113 | 56.463.154 %40,34 | 140.000.000 | 393,375194 | 7,804392 | 14,40681197 | ||
29.05.2026 01:55:38 | 111 | 43.028.259 %30,74 | 140.000.000 | 395,72742 | 5,951543 | 11,07591812 | ||
29.05.2026 01:55:37 | 143 | 59.007.060 %42,15 | 140.000.000 | 393,643536 | 7,9437 | 15,28404719 | ||
29.05.2026 01:55:35 | 139 | 71.452.156 %51,04 | 140.000.000 | 386,422769 | 9,772771 | 17,83796805 | ||
29.05.2026 01:55:33 | 153 | 62.901.069 %44,93 | 140.000.000 | 393,540762 | 8,962566 | 15,79156836 | ||
29.05.2026 01:55:31 | 124 | 58.797.763 %42 | 140.000.000 | 341,918186 | 5,249763 | 14,85426118 | ||
29.05.2026 01:55:30 | 168 | 110.434.457 %78,89 | 140.000.000 | 352,946342 | 11,13324 | 27,84419722 | ||
29.05.2026 01:55:28 | 165 | 128.225.311 %91,59 | 140.000.000 | 352,413269 | 13,013491 | 32,17480965 | ||
29.05.2026 01:55:26 | 114 | 29.279.160 %20,92 | 140.000.000 | 383,208186 | 3,79178 | 7,42823376 |
