Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 00:25:29 | 136 | 38.562.190 %27,55 | 140.000.000 | 427,629772 | 6,865398 | 9,62494251 | ||
29.05.2026 00:25:27 | 123 | 36.950.433 %26,4 | 140.000.000 | 433,1821 | 6,692958 | 9,31330814 | ||
29.05.2026 00:25:26 | 129 | 52.680.559 %37,63 | 140.000.000 | 396,510802 | 7,513703 | 13,37470706 | ||
29.05.2026 00:25:24 | 144 | 50.714.170 %36,23 | 140.000.000 | 407,24275 | 8,056007 | 12,59697063 | ||
29.05.2026 00:25:22 | 198 | 53.235.023 %38,03 | 140.000.000 | 395,058333 | 7,712754 | 13,3181847 | ||
29.05.2026 00:25:20 | 133 | 49.756.452 %35,55 | 140.000.000 | 412,124284 | 7,961426 | 12,54441612 | ||
29.05.2026 00:25:19 | 215 | 88.994.679 %63,57 | 140.000.000 | 408,663693 | 13,899617 | 22,46927686 | ||
29.05.2026 00:25:17 | 203 | 69.156.256 %49,4 | 140.000.000 | 417,322417 | 11,319293 | 17,54116254 | ||
29.05.2026 00:25:15 | 146 | 42.113.783 %30,09 | 140.000.000 | 419,83432 | 6,902809 | 10,77800172 | ||
29.05.2026 00:25:13 | 165 | 67.309.675 %48,08 | 140.000.000 | 412,953014 | 10,484747 | 17,31098602 | ||
29.05.2026 00:25:12 | 156 | 60.116.979 %42,95 | 140.000.000 | 414,449521 | 9,360361 | 15,55509123 | ||
29.05.2026 00:25:10 | 157 | 67.380.662 %48,13 | 140.000.000 | 407,040373 | 9,90657 | 17,52007926 | ||
29.05.2026 00:25:08 | 208 | 72.002.242 %51,44 | 140.000.000 | 428,713645 | 12,068651 | 18,79969167 | ||
29.05.2026 00:25:06 | 194 | 65.877.528 %47,06 | 140.000.000 | 403,898467 | 9,318748 | 17,28908403 | ||
29.05.2026 00:25:05 | 214 | 89.261.497 %63,76 | 140.000.000 | 394,711377 | 12,922015 | 22,31051308 | ||
29.05.2026 00:25:03 | 171 | 57.819.236 %41,3 | 140.000.000 | 396,019932 | 8,35273 | 14,54483982 | ||
29.05.2026 00:25:01 | 113 | 37.643.907 %26,89 | 140.000.000 | 388,560674 | 5,273185 | 9,35375678 | ||
29.05.2026 00:24:59 | 111 | 34.709.144 %24,8 | 140.000.000 | 398,895312 | 5,13287 | 8,71244439 | ||
29.05.2026 00:24:58 | 97 | 38.365.171 %27,41 | 140.000.000 | 407,832147 | 6,139234 | 9,50731509 | ||
29.05.2026 00:24:56 | 116 | 34.507.360 %24,65 | 140.000.000 | 408,916669 | 5,471876 | 8,6387585 |
