Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 02:25:17 | 164 | 106.773.444 %76,27 | 140.000.000 | 371,692117 | 12,59113 | 27,09571707 | ||
30.05.2026 02:25:16 | 119 | 44.083.152 %31,49 | 140.000.000 | 372,912472 | 5,44114 | 10,9980167 | ||
30.05.2026 02:25:14 | 119 | 36.670.415 %26,2 | 140.000.000 | 386,80718 | 4,945376 | 9,2390034 | ||
30.05.2026 02:25:12 | 148 | 83.713.024 %59,8 | 140.000.000 | 386,0013 | 11,173932 | 21,13940403 | ||
30.05.2026 02:25:10 | 140 | 50.358.896 %35,98 | 140.000.000 | 394,229204 | 7,03887 | 12,81407711 | ||
30.05.2026 02:25:09 | 127 | 51.435.269 %36,74 | 140.000.000 | 397,314476 | 7,637829 | 12,79814793 | ||
30.05.2026 02:25:07 | 171 | 48.140.980 %34,39 | 140.000.000 | 384,352349 | 6,428652 | 12,07444673 | ||
30.05.2026 02:25:05 | 161 | 57.667.931 %41,2 | 140.000.000 | 394,976468 | 8,219921 | 14,55755467 | ||
30.05.2026 02:25:03 | 133 | 44.223.292 %31,59 | 140.000.000 | 400,141891 | 6,721591 | 10,97399981 | ||
30.05.2026 02:25:02 | 138 | 34.892.994 %24,93 | 140.000.000 | 379,642822 | 4,500179 | 8,74669515 | ||
30.05.2026 02:25:00 | 107 | 36.735.697 %26,24 | 140.000.000 | 413,138308 | 6,074882 | 9,10204144 | ||
30.05.2026 02:24:58 | 102 | 33.509.608 %23,94 | 140.000.000 | 387,232651 | 4,587046 | 8,38896767 | ||
30.05.2026 02:24:56 | 96 | 29.104.306 %20,79 | 140.000.000 | 399,434315 | 4,382808 | 7,2424498 | ||
30.05.2026 02:24:55 | 110 | 31.479.919 %22,49 | 140.000.000 | 391,416361 | 4,404174 | 7,91758122 | ||
30.05.2026 02:24:53 | 85 | 29.794.290 %21,29 | 140.000.000 | 388,561547 | 4,132005 | 7,44491029 | ||
30.05.2026 02:24:51 | 90 | 23.089.070 %16,5 | 140.000.000 | 408,115262 | 3,662526 | 5,76047557 | ||
30.05.2026 02:24:49 | 84 | 22.999.742 %16,43 | 140.000.000 | 380,142614 | 3,013518 | 5,72966401 | ||
30.05.2026 02:24:48 | 99 | 40.941.351 %29,25 | 140.000.000 | 390,533176 | 5,696064 | 10,29289105 | ||
30.05.2026 02:24:46 | 80 | 29.217.131 %20,87 | 140.000.000 | 407,756528 | 4,486673 | 7,42680191 | ||
30.05.2026 02:24:44 | 211 | 56.738.036 %40,53 | 140.000.000 | 359,639768 | 6,35639 | 14,04886384 |
