Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2026 15:57:01 | 216 | 58.412.705 %48,68 | 120.000.000 | 203,67 | 6,074046 | 5,82288685 | ||
27.03.2026 15:56:59 | 269 | 61.511.875 %51,26 | 120.000.000 | 214,54 | 7,039293 | 6,15758603 | ||
27.03.2026 15:56:57 | 239 | 63.731.815 %53,11 | 120.000.000 | 213,25 | 7,187085 | 6,40395465 | ||
27.03.2026 15:56:55 | 257 | 75.593.550 %63 | 120.000.000 | 208,14 | 8,126695 | 7,60775188 | ||
27.03.2026 15:56:53 | 221 | 57.136.655 %47,62 | 120.000.000 | 213,19 | 6,402385 | 5,77912352 | ||
27.03.2026 15:56:51 | 259 | 85.408.323 %71,18 | 120.000.000 | 218,09 | 10,125905 | 8,50139111 | ||
27.03.2026 15:56:49 | 214 | 52.235.626 %43,53 | 120.000.000 | 225,09 | 6,52749 | 5,23034417 | ||
27.03.2026 15:56:47 | 202 | 41.987.321 %34,99 | 120.000.000 | 257,03 | 6,554928 | 4,23729704 | ||
27.03.2026 15:56:45 | 235 | 62.998.939 %52,5 | 120.000.000 | 236,43 | 8,512437 | 6,38269146 | ||
27.03.2026 15:56:43 | 226 | 50.941.953 %42,46 | 120.000.000 | 232,87 | 6,670079 | 5,19307997 | ||
27.03.2026 15:56:41 | 243 | 57.441.839 %47,87 | 120.000.000 | 264,49 | 9,308213 | 5,88475715 | ||
27.03.2026 15:56:39 | 218 | 55.651.058 %46,38 | 120.000.000 | 274,6 | 9,55059 | 5,73152029 | ||
27.03.2026 15:56:37 | 241 | 57.926.313 %48,28 | 120.000.000 | 254,31 | 8,736704 | 5,99492501 | ||
27.03.2026 15:56:35 | 217 | 52.221.314 %43,52 | 120.000.000 | 263,48 | 8,32293 | 5,43663891 | ||
27.03.2026 15:56:33 | 269 | 84.418.978 %70,35 | 120.000.000 | 224,21 | 10,140299 | 8,78797755 | ||
27.03.2026 15:56:31 | 280 | 92.011.186 %76,68 | 120.000.000 | 233,06 | 11,880515 | 9,56407083 | ||
27.03.2026 15:56:29 | 369 | 110.420.517 %92,02 | 120.000.000 | 216,14 | 12,445679 | 11,42149109 | ||
27.03.2026 15:56:27 | 321 | 109.897.182 %91,59 | 120.000.000 | 238,69 | 14,919355 | 11,3128631 | ||
27.03.2026 15:56:25 | 245 | 48.704.118 %40,59 | 120.000.000 | 335,48 | 11,292949 | 5,04675707 | ||
27.03.2026 15:56:23 | 247 | 54.322.302 %45,27 | 120.000.000 | 476,5 | 20,224718 | 5,66016389 |
