Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 16:57:43 | 109 | 33.394.583 %23,86 | 140.000.000 | 521,80928 | 9,126664 | 8,29893912 | ||
30.05.2026 16:57:42 | 137 | 41.479.812 %29,63 | 140.000.000 | 518,187549 | 11,092373 | 10,40194906 | ||
30.05.2026 16:57:40 | 150 | 45.569.142 %32,55 | 140.000.000 | 502,452319 | 11,372552 | 11,52376901 | ||
30.05.2026 16:57:38 | 181 | 55.994.707 %40 | 140.000.000 | 506,975367 | 14,13222 | 14,25571622 | ||
30.05.2026 16:57:36 | 156 | 45.729.035 %32,67 | 140.000.000 | 511,905393 | 11,668923 | 11,74001594 | ||
30.05.2026 16:57:35 | 188 | 69.081.408 %49,35 | 140.000.000 | 489,620851 | 16,006275 | 17,81742265 | ||
30.05.2026 16:57:33 | 157 | 54.257.501 %38,76 | 140.000.000 | 487,230095 | 12,343551 | 14,09233564 | ||
30.05.2026 16:57:31 | 193 | 73.928.654 %52,81 | 140.000.000 | 497,184888 | 18,282205 | 18,47400401 | ||
30.05.2026 16:57:29 | 156 | 57.107.536 %40,8 | 140.000.000 | 510,70122 | 14,800654 | 14,36423362 | ||
30.05.2026 16:57:28 | 178 | 64.102.719 %45,79 | 140.000.000 | 502,743881 | 16,015905 | 16,21134382 | ||
30.05.2026 16:57:26 | 192 | 96.548.119 %68,97 | 140.000.000 | 472,650175 | 21,211164 | 24,42232056 | ||
30.05.2026 16:57:24 | 205 | 85.048.929 %60,75 | 140.000.000 | 492,670061 | 20,343001 | 21,55805931 | ||
30.05.2026 16:57:22 | 161 | 49.562.082 %35,41 | 140.000.000 | 498,323705 | 12,396472 | 12,30148742 | ||
30.05.2026 16:57:21 | 123 | 36.278.007 %25,92 | 140.000.000 | 503,542395 | 9,173691 | 9,09382333 | ||
30.05.2026 16:57:19 | 145 | 42.127.984 %30,1 | 140.000.000 | 506,379524 | 10,677591 | 10,65515745 | ||
30.05.2026 16:57:17 | 176 | 58.902.631 %42,08 | 140.000.000 | 478,860676 | 13,214843 | 14,99131038 | ||
30.05.2026 16:57:15 | 152 | 48.920.063 %34,95 | 140.000.000 | 508,541453 | 12,680617 | 12,19726252 | ||
30.05.2026 16:57:14 | 109 | 33.278.965 %23,78 | 140.000.000 | 498,779467 | 8,214889 | 8,38397472 | ||
30.05.2026 16:57:12 | 131 | 42.965.696 %30,69 | 140.000.000 | 480,732445 | 9,734829 | 10,92017452 | ||
30.05.2026 16:57:10 | 148 | 44.752.051 %31,97 | 140.000.000 | 502,380912 | 11,305902 | 11,17667354 |
