Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 19:49:10 | 128 | 35.950.714 %25,68 | 140.000.000 | 434,105126 | 6,430844 | 9,17554494 | ||
30.05.2026 19:49:08 | 158 | 50.821.948 %36,31 | 140.000.000 | 428,229103 | 9,073938 | 12,68949889 | ||
30.05.2026 19:49:06 | 280 | 62.887.174 %44,92 | 140.000.000 | 483,5365 | 14,617834 | 15,79040997 | ||
30.05.2026 19:49:05 | 157 | 48.552.023 %34,69 | 140.000.000 | 432,70787 | 8,720984 | 12,28785762 | ||
30.05.2026 19:49:03 | 148 | 41.507.159 %29,65 | 140.000.000 | 436,147229 | 7,756212 | 10,34702025 | ||
30.05.2026 19:49:01 | 122 | 38.096.825 %27,22 | 140.000.000 | 423,843831 | 6,558643 | 9,58846101 | ||
30.05.2026 19:48:59 | 129 | 33.553.486 %23,97 | 140.000.000 | 448,272576 | 6,508469 | 8,53263858 | ||
30.05.2026 19:48:58 | 127 | 57.799.971 %41,29 | 140.000.000 | 431,301386 | 10,13588 | 14,79332739 | ||
30.05.2026 19:48:56 | 129 | 42.856.585 %30,62 | 140.000.000 | 457,956069 | 8,560424 | 11,06600878 | ||
30.05.2026 19:48:54 | 144 | 66.491.236 %47,5 | 140.000.000 | 424,655123 | 11,629221 | 16,60662244 | ||
30.05.2026 19:48:52 | 175 | 71.399.798 %51 | 140.000.000 | 412,548223 | 11,547339 | 17,90851989 | ||
30.05.2026 19:48:51 | 109 | 31.515.502 %22,52 | 140.000.000 | 409,575429 | 5,064613 | 7,84336144 | ||
30.05.2026 19:48:49 | 129 | 39.652.902 %28,33 | 140.000.000 | 415,473519 | 6,513522 | 9,96120863 | ||
30.05.2026 19:48:47 | 116 | 34.002.873 %24,29 | 140.000.000 | 433,862352 | 6,29255 | 8,4600158 | ||
30.05.2026 19:48:45 | 102 | 27.580.984 %19,71 | 140.000.000 | 447,900506 | 5,413385 | 6,94015145 | ||
30.05.2026 19:48:44 | 124 | 38.201.934 %27,29 | 140.000.000 | 442,18391 | 7,401077 | 9,49120279 | ||
30.05.2026 19:48:42 | 130 | 32.539.481 %23,25 | 140.000.000 | 468,978121 | 7,090662 | 8,16964248 | ||
30.05.2026 19:48:40 | 156 | 48.209.127 %34,44 | 140.000.000 | 457,613999 | 9,860516 | 12,2006549 | ||
30.05.2026 19:48:38 | 97 | 32.459.045 %23,19 | 140.000.000 | 458,097716 | 6,568006 | 8,3014082 | ||
30.05.2026 19:48:37 | 152 | 59.694.117 %42,64 | 140.000.000 | 440,13213 | 11,433749 | 14,83954954 |
