Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 07:41:53 | 128 | 47.898.530 %34,22 | 140.000.000 | 464,522632 | 10,26493 | 11,98502095 | ||
02.06.2026 07:41:51 | 117 | 36.259.915 %25,9 | 140.000.000 | 482,67303 | 8,338641 | 9,16304178 | ||
02.06.2026 07:41:50 | 126 | 42.976.838 %30,7 | 140.000.000 | 481,661901 | 10,014598 | 10,6857074 | ||
02.06.2026 07:41:48 | 116 | 30.604.185 %21,87 | 140.000.000 | 482,383572 | 7,070914 | 7,69204126 | ||
02.06.2026 07:41:46 | 106 | 30.204.624 %21,58 | 140.000.000 | 494,599663 | 7,399219 | 7,53997691 | ||
02.06.2026 07:41:44 | 105 | 33.967.347 %24,27 | 140.000.000 | 516,58246 | 8,98021 | 8,5667252 | ||
02.06.2026 07:41:43 | 117 | 34.057.065 %24,33 | 140.000.000 | 518,220681 | 9,142366 | 8,50670916 | ||
02.06.2026 07:41:41 | 122 | 47.502.352 %33,94 | 140.000.000 | 461,838311 | 9,977054 | 11,9613517 | ||
02.06.2026 07:41:39 | 121 | 33.104.538 %23,65 | 140.000.000 | 501,971744 | 8,356045 | 8,26149753 | ||
02.06.2026 07:41:37 | 143 | 49.142.682 %35,11 | 140.000.000 | 475,805047 | 11,02211 | 12,36022544 | ||
02.06.2026 07:41:36 | 132 | 38.545.028 %27,54 | 140.000.000 | 475,765865 | 8,768601 | 9,56980664 | ||
02.06.2026 07:41:34 | 111 | 38.471.580 %27,48 | 140.000.000 | 466,894493 | 8,319073 | 9,64309521 | ||
02.06.2026 07:41:32 | 175 | 57.867.055 %41,34 | 140.000.000 | 451,314693 | 11,518174 | 14,59807809 | ||
02.06.2026 07:41:30 | 127 | 41.097.201 %29,36 | 140.000.000 | 442,568381 | 7,973506 | 10,2148148 | ||
02.06.2026 07:41:29 | 144 | 52.273.762 %37,34 | 140.000.000 | 441,894326 | 10,011281 | 13,0881977 | ||
02.06.2026 07:41:27 | 101 | 58.107.304 %41,51 | 140.000.000 | 451,288493 | 11,58124 | 14,6419171 | ||
02.06.2026 07:41:25 | 128 | 35.634.953 %25,46 | 140.000.000 | 492,242244 | 8,658433 | 8,88259566 | ||
02.06.2026 07:41:23 | 116 | 47.307.069 %33,8 | 140.000.000 | 467,800969 | 10,242146 | 11,88814672 | ||
02.06.2026 07:41:22 | 122 | 66.542.509 %47,54 | 140.000.000 | 443,572288 | 12,710156 | 16,80625663 | ||
02.06.2026 07:41:20 | 145 | 46.398.677 %33,15 | 140.000.000 | 545,212175 | 13,795827 | 11,50129601 |
