Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 08:48:11 | 197 | 95.082.845 %67,92 | 140.000.000 | 432,464044 | 17,181025 | 23,93888659 | ||
30.05.2026 08:48:10 | 116 | 31.218.421 %22,3 | 140.000.000 | 454,608414 | 6,391642 | 7,80051478 | ||
30.05.2026 08:48:08 | 124 | 33.343.176 %23,82 | 140.000.000 | 493,343618 | 8,031436 | 8,41820678 | ||
30.05.2026 08:48:06 | 159 | 74.295.768 %53,07 | 140.000.000 | 458,127622 | 15,208207 | 18,82873623 | ||
30.05.2026 08:48:04 | 200 | 81.453.670 %58,19 | 140.000.000 | 435,047841 | 14,738881 | 20,69736172 | ||
30.05.2026 08:48:03 | 165 | 63.734.082 %45,53 | 140.000.000 | 444,336916 | 12,035624 | 16,28378129 | ||
30.05.2026 08:48:01 | 139 | 54.999.679 %39,29 | 140.000.000 | 460,741422 | 11,191445 | 14,1491849 | ||
30.05.2026 08:47:59 | 157 | 61.308.548 %43,8 | 140.000.000 | 454,778405 | 12,56886 | 15,312943 | ||
30.05.2026 08:47:57 | 103 | 45.710.182 %32,66 | 140.000.000 | 435,59045 | 8,397972 | 11,51294651 | ||
30.05.2026 08:47:56 | 103 | 42.214.379 %30,16 | 140.000.000 | 438,414973 | 8,040171 | 10,4672442 | ||
30.05.2026 08:47:54 | 118 | 32.698.229 %23,36 | 140.000.000 | 435,294583 | 6,040387 | 8,19297447 | ||
30.05.2026 08:47:52 | 110 | 50.920.465 %36,38 | 140.000.000 | 425,313842 | 8,801885 | 12,85529284 | ||
30.05.2026 08:47:50 | 131 | 36.525.873 %26,09 | 140.000.000 | 445,188883 | 7,144961 | 9,11595158 | ||
30.05.2026 08:47:49 | 139 | 46.822.646 %33,45 | 140.000.000 | 457,184185 | 9,624666 | 11,78190692 | ||
30.05.2026 08:47:47 | 133 | 39.494.151 %28,22 | 140.000.000 | 420,027552 | 6,785675 | 9,80295568 | ||
30.05.2026 08:47:45 | 124 | 39.283.881 %28,06 | 140.000.000 | 423,254503 | 6,784169 | 9,84290961 | ||
30.05.2026 08:47:43 | 151 | 52.291.909 %37,36 | 140.000.000 | 418,589414 | 8,690473 | 13,19836633 | ||
30.05.2026 08:47:42 | 137 | 46.588.245 %33,28 | 140.000.000 | 421,76214 | 7,7932 | 11,8559573 | ||
30.05.2026 08:47:40 | 142 | 48.053.842 %34,33 | 140.000.000 | 419,833591 | 7,847523 | 12,32709312 | ||
30.05.2026 08:47:38 | 159 | 56.366.780 %40,27 | 140.000.000 | 403,866168 | 8,675793 | 14,08884182 |
